You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Informasi

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 21 0,74% 12 0,42% 9 0,32%
3 5 s/d 9 Tahun 203 7,11% 99 3,47% 104 3,64%
4 10 s/d 14 Tahun 228 7,98% 108 3,78% 120 4,20%
5 15 s/d 19 Tahun 218 7,63% 130 4,55% 88 3,08%
6 20 s/d 24 Tahun 204 7,14% 121 4,24% 83 2,91%
7 25 s/d 29 Tahun 221 7,74% 112 3,92% 109 3,82%
8 30 s/d 34 Tahun 206 7,21% 103 3,61% 103 3,61%
9 35 s/d 39 Tahun 189 6,62% 88 3,08% 101 3,54%
10 40 s/d 44 Tahun 217 7,60% 108 3,78% 109 3,82%
11 45 s/d 49 Tahun 233 8,16% 112 3,92% 121 4,24%
12 50 s/d 54 Tahun 223 7,81% 107 3,75% 116 4,06%
13 55 s/d 59 Tahun 201 7,04% 104 3,64% 97 3,40%
14 60 s/d 64 Tahun 160 5,60% 69 2,42% 91 3,19%
15 65 s/d 69 Tahun 136 4,76% 65 2,28% 71 2,49%
16 70 s/d 74 Tahun 96 3,36% 38 1,33% 58 2,03%
17 Di atas 75 Tahun 100 3,50% 41 1,44% 59 2,07%
JUMLAH 2.856 100,00% 1.417 49,61% 1.439 50,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.856 100,00% 1.417 49,61% 1.439 50,39%

Laporan APBDes

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Rp. 1.517.674.142,00 Rp. 1.517.674.142,00
100%

Belanja

Rp. 1.471.284.258,00 Rp. 1.471.284.258,00
100%

Pembiayaan

Rp. 53.610.116,00 Rp. 53.610.116,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Rp. 30.000.000,00 Rp. 30.000.000,00
100%

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Rp. 1.487.674.142,00 Rp. 1.487.674.142,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Rp. 1.471.284.258,00 Rp. 1.471.284.258,00
100%