You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Informasi

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 30 1,05% 16 0,56% 14 0,49%
3 5 s/d 9 Tahun 209 7,33% 106 3,72% 103 3,61%
4 10 s/d 14 Tahun 227 7,96% 108 3,79% 119 4,17%
5 15 s/d 19 Tahun 221 7,75% 130 4,56% 91 3,19%
6 20 s/d 24 Tahun 202 7,08% 118 4,14% 84 2,94%
7 25 s/d 29 Tahun 218 7,64% 109 3,82% 109 3,82%
8 30 s/d 34 Tahun 207 7,26% 101 3,54% 106 3,72%
9 35 s/d 39 Tahun 184 6,45% 89 3,12% 95 3,33%
10 40 s/d 44 Tahun 217 7,61% 108 3,79% 109 3,82%
11 45 s/d 49 Tahun 235 8,24% 111 3,89% 124 4,35%
12 50 s/d 54 Tahun 226 7,92% 116 4,07% 110 3,86%
13 55 s/d 59 Tahun 192 6,73% 95 3,33% 97 3,40%
14 60 s/d 64 Tahun 158 5,54% 67 2,35% 91 3,19%
15 65 s/d 69 Tahun 134 4,70% 64 2,24% 70 2,45%
16 70 s/d 74 Tahun 95 3,33% 38 1,33% 57 2,00%
17 Di atas 75 Tahun 98 3,43% 40 1,40% 58 2,03%
JUMLAH 2.853 100,00% 1.416 49,63% 1.437 50,37%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.853 100,00% 1.416 49,63% 1.437 50,37%

Laporan APBDes

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Rp. 1.517.674.142,00 Rp. 1.517.674.142,00
100%

Belanja

Rp. 1.471.284.258,00 Rp. 1.471.284.258,00
100%

Pembiayaan

Rp. 53.610.116,00 Rp. 53.610.116,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Rp. 30.000.000,00 Rp. 30.000.000,00
100%

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Rp. 1.487.674.142,00 Rp. 1.487.674.142,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Rp. 1.471.284.258,00 Rp. 1.471.284.258,00
100%