You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Informasi

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 497 17,42% 269 9,43% 228 7,99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 510 17,88% 1 0,04% 509 17,84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 552 19,35% 316 11,08% 236 8,27%
4 PENSIUNAN 21 0,74% 13 0,46% 8 0,28%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 40 1,40% 32 1,12% 8 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,18% 5 0,18% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 70 2,45% 36 1,26% 34 1,19%
9 PETANI/PEKEBUN 473 16,58% 291 10,20% 182 6,38%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 58 2,03% 35 1,23% 23 0,81%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,21% 2 0,07% 4 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 59 2,07% 38 1,33% 21 0,74%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,14% 0 0,00% 4 0,14%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,25% 7 0,25% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
31 TUKANG GIGI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
65 GURU 34 1,19% 14 0,49% 20 0,70%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 161 5,64% 69 2,42% 92 3,22%
85 PERANGKAT DESA 8 0,28% 7 0,25% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 322 11,29% 260 9,11% 62 2,17%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.853 100,00% 1.416 49,63% 1.437 50,37%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.853 100,00% 1.416 49,63% 1.437 50,37%

Laporan APBDes

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Rp. 1.517.674.142,00 Rp. 1.517.674.142,00
100%

Belanja

Rp. 1.471.284.258,00 Rp. 1.471.284.258,00
100%

Pembiayaan

Rp. 53.610.116,00 Rp. 53.610.116,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Rp. 30.000.000,00 Rp. 30.000.000,00
100%

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Rp. 1.487.674.142,00 Rp. 1.487.674.142,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Rp. 1.471.284.258,00 Rp. 1.471.284.258,00
100%