You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Informasi

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MRONGGIAN , Ketua SUPARTO 116 313 155 158
1 RW 1 116 313 155 158
1 RT 1 53 150 77 73
2 RT 2 63 163 78 85
2 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 Dusun KRAJAN , Ketua INDAWIYATI 211 628 317 311
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RW 2 211 628 317 311
1 RT 3 35 106 59 47
2 RT 4 50 155 68 87
3 RT 5 31 91 47 44
4 RT 6 42 110 58 52
5 RT 7 53 166 85 81
3 Dusun TAMAN 2 , Ketua YUSI KUMUL 306 875 435 440
1 RW 3 306 875 435 440
1 RT 8 47 129 66 63
2 RT 9 42 124 66 58
3 RT 11 41 113 53 60
4 RT 10 58 167 83 84
5 RT 12 42 121 58 63
6 RT 13 76 221 109 112
4 Dusun PLAKPAK , Ketua HELMI FAUZI 176 491 243 248
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 18 0 0 0 0
2 RT 19 0 0 0 0
2 RW 5 176 491 243 248
1 RT 18 70 207 106 101
2 RT 19 66 176 87 89
3 RT 20 40 108 50 58
5 Dusun TAMAN 1 , Ketua MOH. SALEH 195 546 266 280
1 RW 4 195 546 266 280
1 RT 14 63 177 83 94
2 RT 15 28 82 42 40
3 RT 16 44 126 60 66
4 RT 17 60 161 81 80
TOTAL 1.004 2.853 1.416 1.437

Laporan APBDes

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Rp. 1.517.674.142,00 Rp. 1.517.674.142,00
100%

Belanja

Rp. 1.471.284.258,00 Rp. 1.471.284.258,00
100%

Pembiayaan

Rp. 53.610.116,00 Rp. 53.610.116,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Rp. 30.000.000,00 Rp. 30.000.000,00
100%

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Rp. 1.487.674.142,00 Rp. 1.487.674.142,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Rp. 1.471.284.258,00 Rp. 1.471.284.258,00
100%